Ricoh Gen5 Dijital Baskı Kafası
Tek geçişte 600 dpi yüksek çözünürlüklü baskı
ve birden çok mürekkep rengi desteği
4 x 150 dpi sıralarda yapılandırılmış 1.280 püskürtme ucu ile bu kafa, yüksek çözünürlüklü 600 dpi baskı sağlar. Ek olarak, mürekkep yolları izole edilmiştir ve tek bir kafanın dört adede kadar mürekkep rengi püskürtmesini sağlar.
Gri tonlama desteği
Nokta başına 4 adede kadar ölçekle mükemmel gri tonlamalı işleme sağlar.
Mükemmel dayanıklılık
ve uzun hizmet ömrü
Ricoh mürekkep püskürtmeli baskı kafaları paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu kafalar oldukça sağlamdır ve birden fazla mürekkep için mükemmel korozyon önleyici özellikler sunarak mükemmel dayanıklılık ve uzun hizmet ömrü sağlar.
Farklı mürekkepler için destek
Dahili ısıtıcısı ile bu kafalar yüksek viskoziteli mürekkepleri püskürtebilir. Ek olarak, mürekkep yolu aktüatörden (piezo elemanları) izole edilmiştir, yani mürekkep teması yoktur.
Değişken düşme hacmi yeteneği
Çoklu damla özelliği, gri tonlamalı baskıya olanak tanıyan bir dizi damla boyutu oluşturulmasına olanak tanır.
Özellikler / Dış boyutlar
Birden fazla püskürtme ucu ve renk desteğine sahip mürekkep püskürtmeli kafa
Uygulamanıza uygun iki renkli veya dört renkli modeller arasından seçim yapın.
MH5420 | MH5440 | |
---|---|---|
Yöntem | Metalik diyafram plakalı piston itici | |
Baskı Genişliği | 54,1 mm(2.1") | |
Nozul sayısı | 1.280 (4 × 320 kanal), kademeli | |
Nozul aralığı (4 renkli baskı) | 1/150"(0.1693 mm) | |
Nozul aralığı (Sıradan satıra mesafe) | 0,55 mm | |
Nozul aralığı (Üst ve alt namlu mesafesi) | 11.81 mm | |
uyumlu mürekkep | UV, Solvent, Sulu, Diğerleri. | |
Toplam baskı kafası boyutları | 89(G) × 69(D) × 24,51(Y) mm (3,5" × 2,7" × 1,0") kablolar ve konektörler hariç | |
Ağırlık | 155g | |
Maks. renkli mürekkep sayısı | 2 renk | 4 renk |
Çalışma sıcaklığı aralığı | 60℃'ye kadar | |
Sıcaklık kontrolü | Entegre ısıtıcı ve termistör | |
püskürtme frekansı | İkili mod : 30kHz / Gri tonlamalı mod : 20kHz | |
Ses seviyesini düşürme | İkili mod: 7pl / Gri tonlamalı mod: 7-35pl *mürekkebe bağlı olarak | |
viskozite aralığı | 10-12 mPa•s | |
Yüzey gerilimi | 28-35mN/m | |
gri tonlamalı | 4 seviye | |
Toplam uzunluk | 248 mm (standart) kablolar dahil | |
mürekkep bağlantı noktası | Evet | |
Mürekkep bağlantı noktası sayısı | 2 × çift bağlantı noktası | 4 × çift bağlantı noktası |
Hizalama pimi yönü | Ön (standart) |
- * Standart Ricoh test mürekkebi kullanılarak sürekli püskürtme testinden elde edilen sonuçlar.